
Las cámaras de temperatura Kambič de la serie TK-CK están concebidas para ensayos de resistencia térmica de materiales y productos, acondicionamiento de muestras, calibración de sensores y registradores de datos, envejecimiento acelerado y pruebas de estrés. Cubren un rango de +5 °C a +180 °C con control PID mediante sonda Pt-100, que asegura una elevada estabilidad y homogeneidad de temperatura. Disponibles en cinco volúmenes (de ~68 a ~1000 litros), incorporan controlador con pantalla táctil capacitiva de 7″, software KK-Tool incluido, comunicación USB y Ethernet, y un sistema de refrigeración con refrigerante de bajo impacto ambiental (GWP < 150).
| Especificación | TK-68 CK | TK-190 CK | TK-340 CK | TK-500 CK | TK-1000 CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas (An×Al×Pr) [mm] | 650 × 1223 × 796 | 835 × 1661 × 951 | 835 × 1881 × 1126 | 1035 × 1880 × 1381 | 1235 × 1928 × 1579 |
| Dimensiones internas (An×Al×Pr) [mm] | 410 × 475 × 350 | 600 × 615 × 510 | 600 × 835 × 685 | 800 × 835 × 800 | 1000 × 1035 × 1000 |
| Volumen [L] | ~ 68 | ~ 190 | ~ 340 | ~ 500 | ~ 1000 |
| Rango de temperatura [°C] | +5 … +180 | +5 … +180 | +5 … +180 | +5 … +180 | +5 … +180 |
| Velocidad de calentamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,3 |
| Velocidad de enfriamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 |
| Resolución de visualización [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Resolución de ajuste [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Estabilidad de temperatura [°C] | ±0,2 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,15 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,15 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,15 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
| Homogeneidad de temperatura [°C] | ±0,8 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±2,0 @ 180 °C |
±0,8 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±0,5 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±1,0 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±1,0 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
| Compensación de calor [W] | ~ 1500 @ +20 °C | ~ 3000 @ +20 °C | ~ 3000 @ +20 °C | ~ 3000 @ +20 °C | ~ 5000 @ +20 °C |
| Control de temperatura | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) |
| Alimentación | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz |
| Potencia [W] | 2500 | 3000 | 3000 | 7500 | 8500 |
| Interfaz | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet |
| Estantes | 1 (máx. 6) | 1 (máx. 8) | 1 (máx. 8) | 1 (máx. 8) | 1 (máx. 8) |
| Capacidad por estante [kg] | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Capacidad máxima [kg] | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Ventana de observación | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Puerto de acceso [mm] | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) |
| Nivel sonoro [dBA] @ 1 m | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
| Peso [kg] | 190 | 273 | 319 | 430 | 590 |
Prestaciones medidas en entorno controlado (T ambiente = 22 °C ± 3 °C). Los accesorios pueden afectar al rendimiento.