
| Especificació | TK-68 CK | TK-190 CK | TK-340 CK | TK-500 CK | TK-1000 CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions externes (A×Al×P) [mm] | 650 × 1223 × 796 | 835 × 1661 × 951 | 835 × 1881 × 1126 | 1035 × 1880 × 1381 | 1235 × 1928 × 1579 |
| Dimensions internes (A×Al×P) [mm] | 410 × 475 × 350 | 600 × 615 × 510 | 600 × 835 × 685 | 800 × 835 × 800 | 1000 × 1035 × 1000 |
| Volum [L] | ~ 68 | ~ 190 | ~ 340 | ~ 500 | ~ 1000 |
| Interval de temperatura [°C] | +5 … +180 | +5 … +180 | +5 … +180 | +5 … +180 | +5 … +180 |
| Taxa de calefacció [°C/min] (d’acord amb la norma EN 60068-3-5) | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,3 |
| Taxa de refredament [°C/min] (d’acord amb la norma EN 60068-3-5) | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 |
| Resolució de la pantalla [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Resolució [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Estabilitat de la temperatura [°C] | ±0,2 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,15 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,15 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,15 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
±0,15 @ 5 °C ±0,05 @ 50 °C ±0,05 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
| Uniformitat de la temperatura [°C] | ±0,8 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±2,0 @ 180 °C |
±0,8 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±0,5 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±1,0 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±1,0 @ 5 °C ±0,3 @ 50 °C ±0,3 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
| Compensació de la calor [W] | ~ 1500 @ +20 °C | ~ 3000 @ +20 °C | ~ 3000 @ +20 °C | ~ 3000 @ +20 °C | ~ 5000 @ +20 °C |
| Control de la temperatura | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) |
| Menjar | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz |
| Poder [W] | 2500 | 3000 | 3000 | 7500 | 8500 |
| Interfície | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet |
| Estanteries | 1 (màx. 6) | 1 (màx. 8) | 1 (màx. 8) | 1 (màx. 8) | 1 (màx. 8) |
| Capacitat de càrrega per prestatge [kg] | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Capacitat màxima [kg] | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Finestra d’observació | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Punt d’entrada [mm] | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) |
| Nivell de so [dBA] @ 1 m | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
| Pes [kg] | 190 | 273 | 319 | 430 | 590 |
El rendiment s’ha mesurat en un entorn controlat (temperatura ambient = 22 °C ± 3 °C). Els accessoris poden afectar el rendiment.