Temperatura |
||
Tipo de sensor | GMP5F RF / Temp: PT-100
– flexible 480 mm (19″) |
|
Rango de operación | – temperatura corporal -80 °C a +140 °C – temperatura del sensor -200 °C a +200 °C |
|
Precisión | ±0,2°C de -80 a 140°C | |
Resolución | 0.01°C | |
Capacidad de memoria | 32.000 puntos de datos (6400 puntos de datos/sensor de temperatura) | |
Tasa de muestreo | de 1 segundo a 24 horas | |
Transmisión | simultánea secuencial | |
Deriva interna del reloj | 4 seg. / 24 h a 23°C | |
Mecánica | – material Peek 1000 – conforme a la FDA – caja IP-68 – peso 170g (6.00 oz) – diámetro 65 mm (2.56″) – altura 55 mm (2.17″) |
|
Alimentación | – 2 x baterías de litio – 0,35 g/cada contenido de litio – clasificado UN3091 en la sección 3.9.2.6 de la DGR de la IATA – cumple con las instrucciones de embalaje de la OACI/IATA 970 – reemplazable por el usuario |
|
Vida útil de la batería | Hasta 6 meses, en función del uso | |
Antena | Interna | |
Alcance inalámbrico | 121 m (400 pies) | |
Frecuencia de radio | 2,4 Ghz Banda ISM | |
Punto de acceso | – USB al ordenador – Programa y lee un número ilimitado de registradores |
|
Calibraciones | Fábrica: coeficientes trazables NIST/COFRAC – ITS-90 almacenados en la memoria interna. Usuario: calibración en bucle cerrado, utilizando el software XpertLog®. |
|
Certificación | – EMC: ES 60601-1-2 / 2007 – RF: EN 300440-2 v1.3.1 (2009-03) – Seguridad sanitaria: EN 60950-1 / 2006 |
|
Puntos de calibración estándar | -80°C 0°C 140°C |
|
ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 18001:2007 |
Registrador de datos de temperatura Xpertlog® GMP5F RF de Lives International
El Xpertlog® GMP5F RF es un registrador de datos de temperatura en tiempo real con cinco sensores flexibles PT-100 (-80 a +140°C).
Xpertlog® GMP5F RF eleva el proceso de validación térmica a un nivel completamente nuevo:
Altamente eficiente: aumenta la eficiencia de la producción reduciendo el tiempo de validación
Altamente fiable: datos en tiempo real durante el proceso de validación
Impresionante precisión: ±0,2°C de -80°C a +140°C.
Preparado para la red: múltiples usuarios, centralizado, base de datos de servidores, autenticación de directorio activo
Activación remota, SCADA conectable
Los sistemas Xpertlog® de LIVES INTERNATIONAL representan la tecnología más avanzada en sistemas de adquisición sin cables (wireless). Son sistemas robustos, adecuados para aplicaciones de la industria farmacéutica incluso en ambientes agresivos.
CARACTERÍSTICAS
- Cubre todas las aplicaciones entre -80°C y +140 °C
- Ofrece la mejor precisión de su clase: ±0,2 °C
- Fácil de usar
VENTAJAS
- Incubadoras
- Cámaras de estabilidad
- Sistema de detección de microbios BacT/Alert 3D
APLICACIONES
- Tipo de sensor: flexibles PT-100
- Capacidad de memoria: 32.000 puntos de datos
- Resolución: 0.01°C