Especificaciones
IRmáx | IRmax con pantalla IR fija | IRmax con módulo de barrera IS | Pantalla IR remota | |
Tamaño | 158 x 75 x 57 mm (6,2 x 2,9 x 2,3 pulgadas) | 230 x 75 x 57 mm (9 x 2,9 x 2,3 pulgadas) | 261 x 75 x 57 mm (2,3 x 2,9 x 2,3 pulgadas) | 60 x 54 x 48 mm (2,3 x 2,1 x 1,9 pulgadas) |
Peso | 1,58 kg (3,5 libras) | 2 kg (4,4 libras) | 2,4 kg (5,3 libras) | 0,2 kg (0,4 libras) |
Protección de entrada | IP66 | |||
Material del recinto | acero inoxidable 316 | |||
Poder | 12-30 Vcc. < 1W | |||
Conexión | Una entrada de prensaestopas M20 o 1/2” NPT | |||
Salida eléctrica | Sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA Advertencia de óptica sucia de 2 mA (al 75 % de oscurecimiento, configurable) Señal de fallo del detector de 0 mA (al 90 % de oscurecimiento, configurable) RS-485 Modbus (opcional), HART 7 (opcional) |
|||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +75 °C (-40 °F a 167 °F) | |||
Humedad | 0 a 95 % de HR sin condensación | |||
Rango de presión | Atmosférico +/- 10 % | |||
Repetibilidad | +/- 2% FSD | |||
Desviación cero | +/- 2 % de FSD por año como máximo | |||
Tiempo de respuesta | T-90 <4 segundos | |||
Seguridad funcional | Validación según IEC61508, EN50402 SIL 2 | |||
Aprobaciones | Ex II 2 GD Exd IIC T6 Gb (Tamb -40 a +50 °C), T4 (Tamb -40 a +75°C) Ex tb IIIC T135°C Db (Tamb -40 a +75°C) |
Ex II 2 G Exd ia IIC T4 Gb (Tamb -40 a +75 °C) |
Ex II 2 GD Exd ia IIC T4 Gb (Tamb -40 a +75 °C) Ex tb IIIC T135°C Db (Tamb -40 a +40°C) |
|
Cumplimiento de EMC | Directiva 2014/30 UE: EN50270, FCC CFR47 Parte 15B, ICES-003 | |||
Zonas | Certificado para uso en Zona 1 & 2. |