
Los FCO780 y FCO790 de Furness Controls son detectores de fugas por caída de presión multifunción para líneas de producción, herederos del consolidado FCO750 y del FCO290 original. Con sensibilidad de hasta 0,1 Pa o 0,01 ml/min y opciones de presión desde vacío hasta 30 bar, están concebidos tanto para funcionar de forma autónoma como para integrarse en sistemas de mayor envergadura: sus entradas y salidas eléctricas y neumáticas programables permiten, en muchos casos, controlar toda la estación de prueba sin necesidad de PLC. Ambos comparten la misma plataforma; el FCO790 amplía la capacidad de E/S y las salidas neumáticas para las instalaciones más exigentes.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rangos de fuga | ±200.0 Pa ±2.000 kPa ±20.00 kPa |
| Precisión a 20°C | Del 10% al 100% del rango: < ± (1% de la lectura + 1 dígito) Del 0% al 10% del rango: < ± (0.1% del rango + 1 dígito) |
| Resolución | Pantalla de 4 dígitos |
| Coeficientes de temperatura | Cero: Automático Escala: < ±0.15% por °C |
| Deriva a largo plazo (escala) | < ±1% por año |
| Rango de presión | Rango disponible |
|---|---|
| ±99.99 mbar | -1 bar a +4.000 bar |
| ±200.0 mbar | -1 bar a +8.000 bar |
| ±999.9 mbar | -1 bar a +9.999 bar |
| Opción de 30 bar | -1 bar a +30.00 bar |
| Precisión a 20°C | Del 10% al 100% del rango: < ± (1% de la lectura + 1 dígito) Del 0% al 10% del rango: < ± (0.1% del rango + 1 dígito) |
| Resolución | Pantalla de 4 dígitos |
| Coeficientes de temperatura | Cero: Automático Escala: < ±0.15% por °C |
| Deriva a largo plazo (escala) | < ±1% por año |
| Parámetro | FCO780 | FCO790 |
|---|---|---|
| Conexiones eléctricas | Alimentación: terminal desmontable de 2 vías Salidas: terminal desmontable de 20 vías Entradas: terminal desmontable de 16 vías RS232: conector D de 9 pines RS485: terminal desmontable de 5 pines LAN: conector RJ45, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX USB: 1 × USB Tipo A, 1 × USB Tipo B |
– |
| Entradas de control | 12 entradas optoaisladas, activas en alto o bajo, 5–24 Vdc en 10 kΩ | Hasta 24 entradas optoaisladas, activas en alto o bajo, 5–24 Vdc en 10 kΩ |
| Salidas de control | 16 salidas de transistor PNP activas en alto, 12–45 Vdc, 120 mA por canal | Hasta 32 salidas de transistor PNP activas en alto, 12–45 Vdc, 120 mA por canal |
| Parámetro | FCO780 | FCO790 |
|---|---|---|
| Compatibilidad del medio | Aire seco limpio o gas no corrosivo | Aire seco limpio o gas no corrosivo |
| Presión de suministro de aire | Máximo 10 bar manométricos, mínimo 5 bar manométricos | Máximo 10 bar manométricos, mínimo 5 bar manométricos |
| Presión de suministro del regulador | Máximo 16 bar manométricos o 35 bar para la opción de 30 bar | Máximo 16 bar manométricos o 35 bar para la opción de 30 bar |
| Conexiones neumáticas | Hasta 2 salidas neumáticas programables
Entrada de aire: conector para tubo de 6 mm |
Hasta 5 salidas neumáticas programables |
| Hermeticidad | < 0.2 ml/hora | |
| Parámetro | FCO780 | FCO790 |
|---|---|---|
| Carcasa | Carcasa de acero con acabado pintado. Apta para montaje en rack de 19″ y 3U. | |
| Dimensiones – Versión Rack | 267 × 133 × 296 mm (An × Al × Pr) | 482 × 133 × 296 mm (An × Al × Pr) |
| Dimensiones – Versión de Banco | 232 × 147 × 296 mm (An × Al × Pr) | 366 × 147 × 296 mm (An × Al × Pr) |
| Peso | 5 kg ±0.5 kg | 9 kg ±0.5 kg |