
Las cámaras climáticas de ultra baja temperatura trabajan en un rango de −75 °C a +180 °C con una estabilidad y homogeneidad térmica excelentes, pensadas para ensayos a muy baja temperatura, acondicionamiento de muestras y calibración.
Están disponibles en cuatro volúmenes (190, 340, 500 y 1000 litros) e incorporan control PID con sonda Pt-100, controlador de pantalla táctil de 7» y el software KK-Tool gratuito para el registro y el control remoto desde el PC.
| Especificación | TK-190 CKULT | TK-340 CKULT | TK-500 CKULT | TK-1000 CKULT |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas (An×Al×Pr) [mm] | 835 × 1721 × 1126 | 875 × 1985 × 1326 | 1165 × 1985 × 1640 | 1235 × 2000 × 1816 |
| Dimensiones internas (An×Al×Pr) [mm] | 610 × 615 × 510 | 600 × 835 × 685 | 810 × 800 × 800 | 1010 × 1000 × 1000 |
| Volumen [L] | ~ 190 | ~ 340 | ~ 500 | ~ 1000 |
| Rango de temperatura [°C] | −75 … +180 | −75 … +180 | −75 … +180 | −75 … +180 |
| Velocidad de calentamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | 2,2 | 1,6 | 3,6 | 3,5 |
| Velocidad de enfriamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,1 |
| Resolución de visualización [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Resolución de ajuste [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Estabilidad de temperatura [°C] | ±0,5 @ −75 °C ±0,1 @ 50 °C ±0,1 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
±0,5 @ −75 °C ±0,08 @ 50 °C ±0,08 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
±0,8 @ −75 °C ±0,1 @ 50 °C ±0,1 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
±0,8 @ −75 °C ±0,1 @ 50 °C ±0,1 @ 90 °C ±0,2 @ 180 °C |
| Homogeneidad de temperatura [°C] | ±1,2 @ −75 °C ±0,5 @ 50 °C ±0,5 @ 90 °C ±2,0 @ 180 °C |
±1,0 @ −75 °C ±0,5 @ 50 °C ±0,5 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±1,0 @ −75 °C ±0,5 @ 50 °C ±0,5 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
±1,0 @ −75 °C ±0,5 @ 50 °C ±0,5 @ 90 °C ±1,5 @ 180 °C |
| Compensación de calor [W] | ~ 300 @ −60 °C ~ 1000 @ −20 °C |
~ 500 @ −60 °C ~ 1200 @ −20 °C |
~ 1000 @ −60 °C ~ 2500 @ −20 °C |
~ 1350 @ −60 °C ~ 3000 @ −20 °C |
| Control de temperatura | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) | PID (Pt-100) |
| Alimentación | 3×400 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz | 3×400 V 50/60 Hz |
| Potencia [W] | 6300 | 9800 | 16300 | 18000 |
| Interfaz | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet |
| Estantes | 1 (máx. 8) | 1 (máx. 8) | 1 (máx. 8) | 1 (máx. 8) |
| Capacidad por estante [kg] | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Capacidad máxima [kg] | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Ventana de observación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Puerto de acceso [mm] | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) | Ø 50 (lado izq.) |
| Nivel sonoro [dBA] @ 1 m | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Peso [kg] | 420 | 460 | 610 | 870 |
Prestaciones medidas en entorno controlado (T ambiente = 22 °C ± 3 °C). Los accesorios pueden afectar al rendimiento.