
La cámara climática de calibración Kambič K3-90 está diseñada para la calibración de sensores de temperatura del aire y de humedad relativa, con prestaciones metrológicas de primer nivel. Trabaja en un rango de −5 °C a +60 °C y de 5 a 95 % de humedad relativa, con un volumen de ~90 litros. Incorpora control de humedad de doble flujo mediante sensor capacitivo, control de temperatura PID con sonda Pt-100, controlador de pantalla táctil de 7» y el software KK-Tool gratuito para el registro y el control remoto desde el PC.
| Especificación | K3-90 |
|---|---|
| Dimensiones externas (An×Al×Pr) [mm] | 650 × 1223 × 793 |
| Dimensiones internas (An×Al×Pr) [mm] | 480 × 460 × 411 |
| Volumen [L] | ~ 90 |
| Rango de temperatura [°C] | −5 … +60 |
| Velocidad de calentamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | 2,0 |
| Velocidad de enfriamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | 0,7 |
| Resolución de visualización de temperatura [°C] | 0,1 |
| Resolución de ajuste de temperatura [°C] | 0,1 |
| Estabilidad de temperatura [°C] | ±0,04 @ −5 °C ±0,04 @ +0 °C ±0,03 @ +15 °C, 75 % HR ±0,03 @ +20 °C, 60 % HR ±0,03 @ +30 °C, 65 % HR ±0,03 @ +50 °C, 15 % HR ±0,03 @ +50 °C, 75 % HR |
| Homogeneidad de temperatura [°C] | ±0,25 @ −5 °C ±0,25 @ +0 °C ±0,20 @ +15 °C, 75 % HR ±0,20 @ +20 °C, 60 % HR ±0,20 @ +30 °C, 65 % HR ±0,20 @ +50 °C, 75 % HR ±0,20 @ +50 °C, 15 % HR |
| Rango de humedad relativa [%] | 5 … 95 |
| Resolución de visualización de humedad [%] | 0,1 |
| Resolución de ajuste de humedad [%] | 0,1 |
| Estabilidad de humedad [%] | ±0,2 @ 20 °C, 60 % HR ±0,2 @ 50 °C, 15 % HR (mejor que ±0,5 en todo el rango) |
| Control de temperatura | PID (Pt-100) |
| Control de humedad relativa | Control de humedad de doble flujo mediante sensor capacitivo |
| Alimentación | 230 V 50/60 Hz |
| Potencia [W] | 2200 |
| Interfaz | USB y Ethernet |
| Estantes | 1 (máx. 6) |
| Capacidad por estante [kg] | 20 |
| Capacidad máxima [kg] | 50 |
| Capacidad del depósito de agua [L] | 8,2 |
| Consumo de agua [L/24 h] | ~ 0,8 |
| Ventana de observación | De serie |
| Puerto de acceso [mm] | Ø 50 (lado izq.) |
| Nivel sonoro [dBA] @ 1 m | 58 |
| Peso [kg] | 195 |
Prestaciones medidas en entorno controlado (T ambiente = 21 °C ± 3 °C). Los accesorios pueden afectar al rendimiento.