
Los baños de calibración Kambič de la serie OB-15/2 BB están especialmente diseñados para alojar una cavidad de cuerpo negro, lo que los convierte en la solución idónea para la calibración de termómetros de infrarrojos y demás equipos termográficos. Disponibles en dos rangos de temperatura —el OB-15/2 BB de +40 °C a +250 °C y el OB-15/2 BBLT de −20 °C a +130 °C—, ofrecen estabilidad y homogeneidad del orden de los milikelvin gracias a su diseño de doble cilindro con flujo vertical. Admiten cavidades de cuerpo negro de distintas formas según las principales normas (ASTM, JIS T, CEN EN, CN y EXERGEN).
| OB-15/2 BB | OB-15/2 BBLT | |
|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (An × Al × Pr) [mm] | 530 × 1090 × 470 | 530 × 1090 × 470 |
| Dimensiones interiores (diámetro × profundidad de inmersión) [mm] | Ø 225 × 270 | Ø 225 × 270 |
| Volumen [L] | ~ 15 | ~ 15 |
| Cantidad de fluido para funcionamiento [L] | 20 | 20 |
| Rango de temperatura [°C] | +40 … +250 | −20 … +130 |
| Resolución de visualización [°C] | 0,001 | 0,001 |
| Resolución de ajuste [°C] | 0,001 | 0,001 |
| Estabilidad de temperatura [°C] | ± 0,003 @ 100 °C | ± 0,006 @ −20 °C ± 0,005 @ 0 °C ± 0,003 @ 100 °C |
| Homogeneidad de temperatura [°C] | ± 0,007 @ 100 °C | ± 0,007 @ −20 °C |
| Velocidad de calentamiento | ~ 1 h (+40 °C … +100 °C) |
~ 1 h (+20 °C … +100 °C) |
| Velocidad de enfriamiento | N/A (enfriamiento natural) |
~ 0,5 h (+20 °C … −20 °C) |
| Control de temperatura | PID | PID |
| Nivel de ruido [dBA] | < 48 | < 58 |
| Refrigeración | Enfriamiento natural | Sistema de refrigeración por compresor |
| Alimentación | 230 V 50/60 Hz (± 10 %) |
230 V 50/60 Hz (± 10 %) |
| Potencia [W] | 1100 | 2500 |
| Interfaz | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
| Peso [kg] | ~ 63 | ~ 88 |