
Especificacions tècniques |
| OBM | OBM-LT | |
|---|---|---|
| Dimensions externes (An x Al x Pr) en mm | 225 × 685 × 330 | 225 × 685 × 330 |
| Dimensions internes (amplada x alçada x profunditat) en mm | 80 × 290 × 80 | 80 × 290 × 80 |
| Volum (L) | ~ 4 | ~ 4 |
| Interval de temperatura (°C) | +35 … +220 | -35 … +130 |
| Interval de temperatura (°C) | 0.001 | 0.001 |
| Resolució de control de temperatura (°C) | 0.01 | 0.01 |
| Estabilitat de la temperatura (°C) | ±0.002 @ +50 °C ±0.003 @ +100 °C ±0.008 @ +200 °C |
±0.007 @ -35 °C ±0.002 @ +50 °C ±0.003 @ +100 °C |
| Uniformitat de la temperatura (°C) | ±0.01 @ +100 °C | ±0.01 @ +0 °C |
| Control de la temperatura | PID | PID |
| Subministrament elèctric | 230V 50/60Hz (±10%) | 230V 50/60Hz (±10%) |
| Poder (W) | 300 | 650 |
| Interfície | RS 232 & USB | RS 232 & USB |
| Pes (kg) | ~19 | ~23 |