
| Especificació | OB-7/2 LT | OB-22/2 LT | OB-50/2 LT | OB-200/2 LT |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions externes (A×Al×P) [mm] | 484 × 1134 × 474 | 604 × 1231 × 554 | 749 × 1255 × 499 | 1264 × 1476 × 994 |
| Dimensions internes (Ø × profunditat d’immersió) [mm] | Ø 100 × 270 | Ø 147 × 500 | Ø 320 × 500 | Ø 600 × 650 |
| Volum [L] | ~ 7 | ~ 22 | ~ 50 | ~ 200 |
| Quantitat de fluid requerida per a l’operació [L] | 10 | 25 | 65 | 260 |
| Interval de temperatura [°C] | −40 … +130 | −40 … +130 | −40 … +130 | −40 … +130 |
| Resolució de la pantalla de temperatura [°C] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Resolució de control de temperatura [°C] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Resolució d’ajust de l’estabilitat de la temperatura [°C] | ±0,004 @ −40 °C / ±0,005 @ 20 °C / ±0,002 @ 100 °C | ±0,004 @ −40 °C / ±0,005 @ 20 °C / ±0,002 @ 100 °C | ±0,004 @ −40 °C / ±0,005 @ 20 °C / ±0,002 @ 100 °C | ±0,004 @ −40 °C / ±0,005 @ 20 °C / ±0,002 @ 100 °C |
| Uniformitat de la temperatura [°C] | < ±0,007 @ −40 °C | < ±0,007 @ −40 °C | < ±0,007 @ −40 °C | < ±0,007 @ −40 °C |
| Taxa de calefacció | ~ 0,5 h (+20 °C …+100 °C) | ~ 1 h (+20 °C …+100 °C) | ~ 78 min (+20 °C …+100 °C) | ~ 200 min (+20 °C …+100 °C) |
| Taxa de refredament | ~ 1 h (+20 °C …−40 °C) | ~ 2 h (+20 °C …−40 °C) | ~ 365 min (+20 °C …−40 °C) | ~ 600 min (+20 °C …−40 °C) |
| Control de la temperatura | PID | PID | PID | PID |
| Nivell de so [dBA] | < 58 | < 58 | < 58 | < 68 |
| Refrigeració | Sistema de compressor | Sistema de compressor | Sistema de compressor | Sistema de compressor |
| Menjar | 230 V 50/60 Hz (±10 %) | 230 V 50/60 Hz (±10 %) | 230 V 50/60 Hz (±10 %) | 3×400 V 50/60 Hz (±10 %) |
| Poder [W] | 2000 | 3200 | 3200 | 7000 |
| Interfície | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
| Pes [kg] | ~ 85 | ~ 100 | ~ 130 | ~ 370 |
El rendiment s’ha mesurat amb el fluid KDC 200.05 en un entorn controlat (temperatura ambient = 22 °C ± 3 °C). Els accessoris poden afectar el rendiment.